29/11/2008 7ª etapa do Estadual de Pesca e Lançamento 2008, município de Cidreira, Passo das Cabras.
|
EQUIPES DO LINDÓIA |
COLOCAÇÃO | GERAL |
| Feminina | 2º | 4º |
| Masculina | 2º | 1º |
| Master | Não pontuou | 1º |
|
NESTA PROVA ATLETAS DO LINDÓIA |
CATEGORIA | COLOCAÇÃO |
| Ana | Feminina | |
| Carina | Feminina | |
| Ivete | Feminina | 6º (*) |
| Teresinha | Feminina | 1º |
| Augusto | Sênior | 2º (*) |
| Douglas | Master | 2º (*) |
| João Carlos | Master | 2º (*) |
| Paulo Renato | Master | |
| Ricardo | Master | 2º (*) |
| Sergio Bersano | Master | 2º (*) |
| André | Masculino | |
| João C Veronez | Masculino | |
| Jorge Gazul | Masculino | 14º (*) |
| Leandro | Masculino | |
| Mário | Masculino | 14º (*) |
| Mateus | Masculino | 14º (*) |
| Rafael | Masculino | 2º |
| Toniolo | Masculino | 3º |
| Zilmar | Masculino | 14º (*) |
(*) Zeraram a prova, classificação segundo regra