30/11/2008 8ª etapa do Estadual de Pesca e Lançamento 2008, município de Cidreira, Passo das Cabras.
|
EQUIPES DO LINDÓIA |
COLOCAÇÃO | GERAL |
| Feminina | 2º | 4º |
| Masculina | 1º | CAMPEÃO |
| Master | 3º | CAMPEÃO |
|
NESTA PROVA ATLETAS DO LINDÓIA |
CATEGORIA | COLOCAÇÃO |
| Ana | Feminina | |
| Carina | Feminina | |
| Ivete | Feminina | 7º (*) |
| Teresinha | Feminina | 4º |
| Augusto | Sênior | |
| Douglas | Master | 5º (*) |
| João Carlos | Master | 5º (*) |
| Paulo Renato | Master | |
| Ricardo | Master | 3º |
| Sergio Bersano | Master | 5º (*) |
| André | Masculino | |
| João C Veronez | Masculino | |
| Jorge Gazul | Masculino | 1º |
| Leandro | Masculino | |
| Mário | Masculino | 17º (*) |
| Mateus | Masculino | 17º (*) |
| Rafael | Masculino | 12º |
| Toniolo | Masculino | 17º (*) |
| Zilmar | Masculino | 9º |
(*) Zeraram a prova, classificação segundo regra