CAMPEONATO ESTADUAL 2008

 

  INDIVIDUAL                        
                         
  CATEGORIA MASCULINA                        
CLAS ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Jorge Gazul Lindóia 70,2485 71,2556 72,2628 52,1378 72,2628 65,2145 59,177 72,2628 534,8218 52,1378 482,684
2 Vanderlei Toniolo Junior Lindóia 67,2278 72,2628 69,2415 71,2556 46,1081 70,2485 64,208 56,1596 516,7119 46,1081 470,6038
3 Jorge dos Reis Marlin Negro 72,2628 67,2278 61,1891 64,208 35,063 68,2346 61,1891 69,2415 498,6159 35,063 463,5529
4 Rafael de F. Diehl Lindóia 58,1711 66,2211 60,183 65,2145 66,2211 67,2278 71,2556 61,1891 515,6833 58,1711 457,5122
5 Sergio Paladino Atlântico Sul 66,2211 35,063 65,2145 60,183 67,2278 63,2016 59,177 56,1596 472,4476 35,063 437,3846
6 Alexandre Czerner Rio Grande 38,0741 54,1485 56,1596 54,1485 63,2016 71,2556 59,177 63,2016 459,3665 38,0741 421,2924
7 Alexandre Vieceli Rio Grande 57,1653 50,1275 45,1035 68,2346 60,183 57,1653 70,2485 56,1596 464,3873 45,1035 419,2838
8 Pedro Elias O Arpão 26,0351 59,177 59,177 58,1711 52,1378 59,177 65,2145 65,2145 444,304 26,0351 418,2689
9 Vander Geremia O Arpão 59,177 52,1378 31,0496 72,2628 57,1653 52,1378 59,177 56,1596 439,2669 31,0496 408,2173
10 Pedro Elias Júnior O Arpão 61,1891 56,1596 53,1431 38,0741 50,1275 60,183 59,177 68,2346 446,288 38,0741 408,2139
11 Luiz Natalício Soares Rio Grande 43,0946 62,1953 46,1081 59,177 55,154 69,2415 59,177 56,1596 450,3071 43,0946 407,2125
12 Zilmar Pinto Quintao Junior Lindóia 65,2145 43,0946 48,1176 41,0861 62,1953 64,208 59,177 64,208 447,3011 41,0861 406,215
13 Jó Vilmar Machado Farias Caiçara 44,099 64,208 52,1378 31,0496 70,2485 54,1485 59,177 62,1953 437,2637 31,0496 406,2141
14 Márcio Martins Morgado Rio Grande 49,1225 46,1081 68,2346 47,1128 69,2415 55,154 59,177 56,1596 450,3101 46,1081 404,202
15 Ivonir Pinheiro de Lemos Caiçara 36,0666 57,1653 66,2211 40,082 56,1596 58,1711 69,2415 56,1596 439,2668 36,0666 403,2002
16 Antonio Rogério Farias Grass Atlântico Sul 62,1953 45,1035 54,1485 63,2016 37,0703 47,1128 59,177 70,2485 438,2575 37,0703 401,1872
17 Jorge Luiz dos Santos Moita Rio Grande 37,0703 49,1225 71,2556 34,0595 71,2556 46,1081 62,1953 60,183 431,2499 34,0595 397,1904
18 Milton Berwian Atlântico Sul 28,0406 61,1891 55,154 62,1953 0 51,1326 66,2211 59,177 383,1097 0 383,1097
19 Thiago Barata Silva Anzol de Ouro 29,0435 32,0528 64,208 66,2211 58,1711 45,1035 59,177 56,1596 410,1366 29,0435 381,0931
20 Mateus Nicoletto O Arpão 69,2415 47,1128 25,0325 67,2278 0 48,1176 59,177 56,1596 372,0688 0 372,0688
21 Roberto Pinto Filho Atlântico Sul 71,2556 26,0351 42,0903 61,1891 26,0351 44,099 68,2346 56,1596 395,0984 26,0351 369,0633
22 Max Dias Lemos Caiçara 9,0045 51,1326 63,2016 36,0666 47,1128 53,1431 59,177 56,1596 374,9978 9,0045 365,9933
23 André Seibel Atlântico Sul 41,0861 58,1711 37,0703 42,0903 53,1431 56,1596 59,177 56,1596 403,0571 37,0703 365,9868
24 Diego Guimaraes Rocha Anzol de Ouro 50,1275 68,2346 38,0741 30,0465 29,0435 62,1953 59,177 57,1653 394,0638 29,0435 365,0203
25 João Leivas Marlin Negro 33,0561 53,1431 58,1711 55,154 42,0903 39,078 59,177 58,1711 398,0407 33,0561 364,9846
26 Marco Simi Anzol de Ouro 40,082 36,0666 36,0666 70,2485 44,099 41,0861 59,177 56,1596 382,9854 36,0666 346,9188
27 Mateus Petter Lindóia 46,1081 30,0465 35,063 29,0435 51,1326 66,2211 59,177 56,1596 372,9514 29,0435 343,9079
28 Sílvio Colombo Caiçara 20,021 40,082 40,082 25,0325 59,177 61,1891 60,183 56,1596 361,9262 20,021 341,9052
29 Holavo Salum Cardoso Rio Grande 8,0036 29,0435 22,0253 53,1431 34,0595 72,2628 59,177 71,2556 348,9704 8,0036 340,9668
30 Fabrício Carvalho O Arpão 39,078 44,099 41,0861 44,099 48,1176 35,063 63,2016 56,1596 370,9039 35,063 335,8409
31 João Carlos Jezus Anzol de Ouro 68,2346 65,2145 24,03 45,1035 0 0 59,177 66,2211 327,9807 0 327,9807
32 João Rebello Marlin Negro 31,0496 41,0861 20,021 37,0703 0 32,0528 59,177 67,2278 287,6846 0 287,6846
33 Jalmar Fontoura Marlin Negro 34,0595 25,0325 51,1326 28,0406 32,0528 0 59,177 56,1596 285,6546 0 285,6546
34 Alexandre Elias O Arpão 27,0378 63,2016 32,0528 48,1176 64,208 50,1275 0 0 284,7453 0 284,7453
35 Mario Cesar Ribeiro Roque  Lindóia 11,0066 42,0903 21,0231 56,1596 0 37,0703 59,177 56,1596 282,6865 0 282,6865
36 Armando Ravizza O Arpão 30,0465 31,0496 39,078 32,0528 31,0496 33,0561 59,177 56,1596 311,6692 30,0465 281,6227
37 Cláudio Terres Atlântico Sul 18,0171 25,0325 67,2278 51,1326 0 0 59,177 56,1596 276,7466 0 276,7466
38 Sérgio Beal Anzol de Ouro 14,0105 48,1176 49,1225 69,2415 61,1891 34,0595 0 0 275,7407 0 275,7407
39 José Fernando Schneider Atlântico Sul 32,0528 37,0703 23,0276 24,03 49,1225 43,0946 67,2278 0 275,6256 0 275,6256
40 Tiago Cougo Cardoso Rio Grande 60,183 70,2485 62,1953 35,063 33,0561 0 0 0 260,7459 0 260,7459
41 Moisés Adriano Machado Reis Caiçara 16,0136 27,0378 57,1653 0 28,0406 0 59,177 56,1596 243,5939 0 243,5939
42 André Costa Beber O Arpão 54,1485 39,078 28,0406 27,0378 68,2346 0 0 0 216,5395 0 216,5395
43 Joao Carlos Veronez Lindóia 51,1326 0 0 57,1653 54,1485 49,1225 0 0 211,5689 0 211,5689
44 Diego Nogueira Anzol de Ouro 24,03 25,0325 50,1275 33,0561 30,0465 40,082 0 0 202,3746 0 202,3746
45 Delcio Ranghetti Anzol de Ouro 35,063 69,2415 47,1128 50,1275 0 0 0 0 201,5448 0 201,5448
46 Pedro Dal Bem Anzol de Ouro 42,0903 0 44,099 0 65,2145 36,0666 0 0 187,4704 0 187,4704
47 Clóvis Fioravanso Atlântico Sul 52,1378 34,0595 30,0465 26,0351 0 38,0741 0 0 180,353 0 180,353
48 Marcio Idalino Marlin Negro 0 60,183 33,0561 46,1081 27,0378 0 0 0 166,385 0 166,385
49 Leandro Dias Quintao  Lindóia 56,1596 55,154 34,0595 0 0 0 0 0 145,3731 0 145,3731
50 Hugo Cesar de Castro Farias Regatas 45,1035 28,0406 29,0435 0 43,0946 0 0 0 145,2822 0 145,2822
51 Max da Rosa Gerlach Anzol de Ouro 15,012 0 0 0 0 0 59,177 56,1596 130,3486 0 130,3486
52 Daniel Friederich Atlântico Sul 64,208 0 0 0 0 0 59,177 0 123,385 0 123,385
53 Eduardo Friederich Atlântico Sul 63,2016 0 0 0 0 0 59,177 0 122,3786 0 122,3786
54 Roberto Rossi Atlântico Sul 47,1128 0 0 0 0 0 72,2628 0 119,3756 0 119,3756
55 Eduardo da Fonseca Stigger Regatas 0 0 70,2485 0 41,0861 0 0 0 111,3346 0 111,3346
56 Guilherme Friederich Atlântico Sul 55,154 0 0 49,1225 0 0 0 0 104,2765 0 104,2765
57 Marcus Beber Marlin Negro 22,0253 0 0 39,078 0 42,0903 0 0 103,1936 0 103,1936
58 Victor Hugo Rocha Nunes Regatas 19,019 0 43,0946 0 40,082 0 0 0 102,1956 0 102,1956
59 Gilmar Mirapalhete Ramires Regatas 48,1176 0 0 0 39,078 0 0 0 87,1956 0 87,1956
60 Maurivan Dal Bem Anzol de Ouro 10,0055 0 0 0 36,0666 31,0496 0 0 77,1217 0 77,1217
61 André Michel Rio Grande 0 33,0561 0 43,0946 0 0 0 0 76,1507 0 76,1507
62 Humberto de Carvalho Regatas 12,0078 0 26,0351 0 38,0741 0 0 0 76,117 0 76,117
63 Jesus Onofre Pereira Rio Grande 23,0276 38,0741 0 0 0 0 0 0 61,1017 0 61,1017
64 Andre Veronez Lindóia 53,1431 0 0 0 0 0 0 0 53,1431 0 53,1431
65 Cleber Schneider Atlântico Sul 0 0 0 0 45,1035 0 0 0 45,1035 0 45,1035
66 Antonio Ricardo de O. Aquino Regatas 13,0091 25,0325 0 0 0 0 0 0 38,0416 0 38,0416
67 Luciano de Moraes Souza Caiçara 0 0 27,0378 0 0 0 0 0 27,0378 0 27,0378
68 Isaias Blos O Arpão 25,0325 0 0 0 0 0 0 0 25,0325 0 25,0325
69 Filipi Wrawuch O Arpão 21,0231 0 0 0 0 0 0 0 21,0231 0 21,0231
70 Jorge Wawruch O Arpão 17,0153 0 0 0 0 0 0 0 17,0153 0 17,0153
0 Antônio Freitas Atlântico Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Assilon Schimit Rio Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
  CATEGORIA MASTER                        
CLAS ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Ricardo J. Diehl Lindóia 34,0595 19,019 36,0666 36,0666 35,063 33,0561 36,0666 35,063 264,4604 19,019 245,4414
2 Luiz Carlos F. de Oliveira Rio Grande 32,0528 34,0595 32,0528 33,0561 33,0561 36,0666 36,0666 36,0666 272,4771 32,0528 240,4243
3 Douglas  Fonseca Lindóia 14,0105 33,0561 34,0595 37,0703 31,0496 32,0528 36,0666 33,0561 250,4215 14,0105 236,411
4 Joao Carlos S. da Silva Lindóia 18,0171 37,0703 27,0378 35,063 28,0406 37,0703 36,0666 33,0561 251,4218 18,0171 233,4047
5 Pedro Batista da Silveira Rio Grande 33,0561 17,0153 35,063 27,0378 34,0595 22,0253 36,0666 33,0561 237,3797 17,0153 220,3644
6 Vandir Teixeira Gonçalves Rio Grande 26,0351 35,063 30,0465 34,0595 26,0351 25,0325 36,0666 33,0561 245,3944 25,0325 220,3619
7 Sergio  Bersano Lindóia 35,063 28,0406 33,0561 28,0406 14,0105 19,019 36,0666 33,0561 226,3525 14,0105 212,342
8 Jorge Maldini Anzol de Ouro 25,0325 30,0465 10,0055 30,0465 19,019 35,063 36,0666 33,0561 218,3357 10,0055 208,3302
9 Salézio Januário Caiçara 30,0465 24,03 13,0091 22,0253 30,0465 31,0496 36,0666 35,063 221,3366 13,0091 208,3275
10 José Reis Marlin Negro 29,0435 27,0378 14,0105 29,0435 18,0171 34,0595 36,0666 33,0561 220,3346 14,0105 206,3241
11 Francisco Armando Atlântico Sul 23,0276 22,0253 16,0136 32,0528 23,0276 26,0351 36,0666 33,0561 211,3047 16,0136 195,2911
12 Luiz Getúlio Gneslaw Atlântico Sul 36,0666 29,0435 31,0496 0 0 29,0435 36,0666 33,0561 194,3259 0 194,3259
13 Enio Petry Anzol de Ouro 28,0406 31,0496 15,012 17,0153 13,0091 27,0378 36,0666 33,0561 200,2871 13,0091 187,278
14 Valêncio Picoli F. da Silva Plataforma 24,03 15,012 12,0078 21,0231 27,0378 30,0465 37,0703 33,0561 199,2836 12,0078 187,2758
15 Sérgio Pinzon Anzol de Ouro 37,0703 10,0055 28,0406 23,0276 20,021 23,0276 36,0666 0 177,2592 0 177,2592
16 Antônio Jacques Marlin Negro 13,0091 18,0171 11,0066 26,0351 21,0231 20,021 36,0666 37,0703 182,2489 11,0066 171,2423
17 Jose Seibel Marlin Negro 11,0066 25,0325 19,019 14,0105 25,0325 18,0171 36,0666 33,0561 181,2409 11,0066 170,2343
18 Alfredo Leipel Marlin Negro 15,012 21,0231 26,0351 15,012 12,0078 17,0153 36,0666 33,0561 175,228 12,0078 163,2202
19 Luiz Airton Gitz Atlântico Sul 20,021 0 0 19,019 22,0253 28,0406 36,0666 33,0561 158,2286 0 158,2286
20 Paulo Sergio Freitas Marlin Negro 7,0028 26,0351 25,0325 24,03 16,0136 16,0136 36,0666 0 150,1942 0 150,1942
21 Gerson Siqueira Anzol de Ouro 31,0496 36,0666 23,0276 25,0325 29,0435 0 0 0 144,2198 0 144,2198
22 Nino Moretto Lima O Arpão 17,0153 12,0078 17,0153 0 0 15,012 36,0666 33,0561 130,1731 0 130,1731
23 Ronei Ávila Silveira Rio Grande 0 0 0 18,0171 17,0153 24,03 36,0666 33,0561 128,1851 0 128,1851
24 Alex Almeida Solla O Arpão 22,0253 20,021 10,0055 0 15,012 21,0231 36,0666 0 124,1535 0 124,1535
25 Carlos Alberto de la Rocha Caiçara 27,0378 11,0066 22,0253 31,0496 32,0528 0 0 0 123,1721 0 123,1721
26 José Carlos Rodrigues Caiçara 21,0231 13,0091 29,0435 13,0091 36,0666 0 0 0 112,1514 0 112,1514
27 Olegário Marciano da Silva Regatas 12,0078 14,0105 24,03 0 24,03 0 0 0 74,0783 0 74,0783
28 Paulo Renato Rodrigues Lindóia 5,0015 32,0528 20,021 16,0136 0 0 0 0 73,0889 0 73,0889
29 Enio de Castro Santos  Regatas 19,019 16,0136 37,0703 0 0 0 0 0 72,1029 0 72,1029
30 Gino Costa Beber O Arpão 8,0036 23,0276 21,0231 20,021 0 0 0 0 72,0753 0 72,0753
31 Washington Farias de Araujo Regatas 16,0136 0 18,0171 0 37,0703 0 0 0 71,101 0 71,101
32 Augusto Lamp Lindóia 10,0055 0 0 0 0 14,0105 36,0666 0 60,0826 0 60,0826
33 Cezar Tadeu Tonetto O Arpão 6,0021 0 10,0055 0 0 0 0 0 16,0076 0 16,0076
34 Roberto Zago O Arpão 0 0 0 12,0078 0 0 0 0 12,0078 0 12,0078
35 Ludwig Buckup Anzol de Ouro 9,0045 0 0 0 0 0 0 0 9,0045 0 9,0045
0 Antônio Zago Atlântico Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lauri Klein Atlântico Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
  CATEGORIA FEMININA                        
CLAS ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Helena dos Reis Marlin Negro 17,0153 20,021 21,0231 21,0231 21,0231 17,0153 18,0171 15,012 150,15 15,012 135,138
2 Rosalba Della Flora Atlântico Sul 20,021 15,012 20,021 17,0153 20,021 18,0171 20,021 15,012 145,1404 15,012 130,1284
3 Teresinha Schromm Silva Lindóia 19,019 16,0136 14,0105 18,0171 15,012 14,0105 21,0231 18,0171 135,1229 14,0105 121,1124
4 Fabiana Marques da Silva Marlin Negro 11,0066 21,0231 17,0153 13,0091 17,0153 6,0021 18,0171 15,012 118,1006 6,0021 112,0985
5 Karin de Oliveira Atlântico Sul 8,0036 19,019 19,019 0 13,0091 21,0231 16,0136 15,012 111,0994 0 111,0994
6 Daniela Araújo Atlântico Sul 16,0136 14,0105 15,012 14,0105 10,0055 20,021 16,0136 16,0136 121,1003 10,0055 111,0948
7 Vera Barbosa Marlin Negro 15,012 17,0153 11,0066 20,021 14,0105 11,0066 16,0136 17,0153 121,1009 11,0066 110,0943
8 Ligia Saggin Anzol de Ouro 10,0055 11,0066 16,0136 16,0136 18,0171 9,0045 16,0136 19,019 115,0935 9,0045 106,089
9 Nise Tomasi Anzol de Ouro 9,0045 9,0045 12,0078 19,019 19,019 13,0091 16,0136 15,012 112,0895 9,0045 103,085
10 Olga Cougo Cardoso Rio Grande 7,0028 5,0015 18,0171 6,0021 12,0078 19,019 19,019 15,012 101,0813 5,0015 96,0798
11 Margareth Maldini Anzol de Ouro 21,0231 13,0091 7,0028 8,0036 8,0036 15,012 16,0136 15,012 103,0798 7,0028 96,077
12 Carime Antunes de Oliveira Atlântico Sul 18,0171 8,0036 9,0045 15,012 6,0021 8,0036 16,0136 15,012 95,0685 6,0021 89,0664
13 Ivete Visentine Lindóia 6,0021 18,0171 10,0055 11,0066 11,0066 7,0028 16,0136 15,012 94,0663 6,0021 88,0642
14 Elizabeth Nunes Anzol de Ouro 12,0078 6,0021 6,0021 0 9,0045 16,0136 16,0136 21,0231 86,0668 0 86,0668
15 Erni Elias O Arpão 14,0105 7,0028 6,0021 9,0045 7,0028 10,0055 16,0136 20,021 89,0628 6,0021 83,0607
16 Maria Silva Ferreira da Silva Plataforma 3,0006 10,0055 8,0036 12,0078 5,0015 5,0015 16,0136 15,012 74,0461 3,0006 71,0455
17 Ana Maria Mesquita Marlin Negro 4,001 4,001 13,0091 6,0021 4,001 4,001 16,0136 0 51,0288 0 51,0288
18 Any Castanheira Atlântico Sul 0 12,0078 6,0021 10,0055 0 12,0078 0 0 40,0232 0 40,0232
19 Carina  Rüthschilling Lindóia 0 0 0 7,0028 16,0136 0 0 0 23,0164 0 23,0164
20 Ana Diehl Lindóia 13,0091 0 0 0 0 0 0 0 13,0091 0 13,0091
21 Lucia Maria Camerini Anzol de Ouro 5,0015 0 0 0 0 0 0 0 5,0015 0 5,0015
                         
  CATEGORIA JUVENIL                        
CLAS ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Filipe Seibel Marlin Negro 8,0036 7,0028 3,0006 7,0028 8,0036 8,0036 7,0028 7,0028 55,0226 3,0006 52,022
2 Lucas Seibel Atlântico Sul 5,0015 8,0036 6,0021 8,0036 5,0015 5,0015 7,0028 6,0021 50,0187 5,0015 45,0172
3 Bruno Schneider Atlântico Sul 6,0021 6,0021 4,001 6,0021 6,0021 7,0028 8,0036 6,0021 49,0179 4,001 45,0169
4 Vitor Hugo Farias Regatas 7,0028 5,0015 7,0028 5,0015 7,0028 0 7,0028 6,0021 44,0163 0 44,0163
5 Joel Paladino dos Santos Atlântico Sul 4,001 4,001 8,0036 4,001 0 4,001 7,0028 6,0021 37,0125 0 37,0125
6 Felipe Brasil O Arpão 3,0006 3,0006 5,0015 3,0006 4,001 6,0021 7,0028 8,0036 39,0128 3,0006 36,0122
7 Artur Klein O Arpão 1,0001 2,0003 2,0003 0 3,0006 0 7,0028 0 15,0041 0 15,0041
8 Marcelo Antônio S. da Silva O Arpão 2,0003 0 0 0 0 0 0 0 2,0003 0 2,0003
                         
  CATEGORIA SÊNIOR                        
CLAS ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Valêncio Picoli F. da Silva Plataforma 6,0021 4,001 3,0006 6,0021 6,0021 6,0021 6,0021 6,0021 43,0142 3,0006 40,0136
2 Alfredo Leipel Marlin Negro 4,001 5,0015 6,0021 4,001 5,0015 5,0015 5,0015 6,0021 40,0122 4,001 36,0112
3 Nino Moretto Lima O Arpão 5,0015 3,0006 4,001 0 0 4,001 5,0015 6,0021 27,0077 0 27,0077
4 Gino Costa Beber O Arpão 1,0001 6,0021 5,0015 5,0015 0 0 0 0 17,0052 0 17,0052
5 Augusto Lamp Lindóia 3,0006 0 0 0 0 3,0006 5,0015 0 11,0027 0 11,0027
6 Ludwig Buckup Anzol de Ouro 2,0003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
  INTERCLUBES                        
                         
  CATEGORIA MASCULINA                        
CLASS Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds     
1 Lindoia   8,0036 8,0036 8,0036 6,0021 8,0036 7,0028 7,0028 8,0036 60,0257    
2 Rio Grande   4,001 5,0015 7,0028 5,0015 7,0028 8,0036 6,0021 6,0021 48,0174    
3 O Arpão   6,0021 7,0028 2,0003 8,0036 6,0021 6,0021 4,001 5,0015 44,0155    
4 Atlantico Sul   7,0028 2,0003 5,0015 4,001 3,0006 5,0015 8,0036 2,0003 36,0116    
5 Anzol de Ouro   5,0015 6,0021 3,0006 7,0028 4,001 3,0006 0 4,001 32,0096    
6 Caiçara   1,0001 3,0006 6,0021 2,0003 5,0015 4,001 5,0015 3,0006 29,0077    
7 Marlin Negro   3,0006 4,001 4,001 3,0006 2,0003 2,0003 3,0006 7,0028 28,0072    
8 Regatas    2,0003 1,0001 1,0001 0 1,0001 0 0 0 5,0006    
                           
  CATEGORIA MASTER                        
CLASS Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds     
1 Lindoia   6,0021 8,0036 8,0036 8,0036 6,0021 8,0036 0 6,0021 50,0207    
2 Rio Grande   7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 5,0015 0 7,0028 47,0183    
3 Anzol de Ouro   8,0036 5,0015 5,0015 6,0021 2,0003 7,0028 0 0 33,0118    
4 Marlin Negro   3,0006 6,0021 2,0003 5,0015 4,001 4,001 0 8,0036 32,0101    
5 Caiçara   4,001 2,0003 4,001 4,001 8,0036 3,0006 0 6,0021 31,0096    
6 Atlantico Sul   5,0015 4,001 3,0006 3,0006 3,0006 6,0021 0 0 24,0064    
7 Regatas    1,0001 1,0001 6,0021 0 5,0015 0 0 0 13,0038    
8 O Arpão   2,0003 3,0006 1,0001 2,0003 1,0001 2,0003 0 0 11,0017    
                           
  CATEGORIA FEMININA                        
CLASS Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds     
1 Marlin Negro   2,0003 4,001 3,0006 4,001 4,001 2,0003 4,001 2,0003 25,0055    
2 Atlantico Sul   4,001 3,0006 4,001 2,0003 3,0006 4,001 2,0003 1,0001 23,0049    
3 Anzol de Ouro   3,0006 1,0001 2,0003 3,0006 1,0001 3,0006 0 4,001 17,0033    
4 Lindoia   1,0001 2,0003 1,0001 1,0001 2,0003 1,0001 3,0006 3,0006 14,0022    
                           
  CATEGORIA JUVENIL                        
CLASS Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova 7ª Prova 8ª Prova Cbpds     
1 Atlantico Sul   2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 1,0001 15,0022    
2 O Arpão   1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 2,0003 9,001    

FONTE: FRAP