ESTADUAL DE LANÇAMENTO 2009:

INDIVIDUAL:
  MASCULINO                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS Mts
                     
1 Jose Fernando Schneider Atlântico Sul 45,1035 51,1326 52,1378 50,1275 33,0561 231,5575 33,0561 198,5014 2085,19
2 Jorge Gazul Lindoia 52,1378 49,1225 43,0946 49,1225 32,0528 225,5302 32,0528 193,4774 1874,54
3 Delcio Ranghetti Anzol de Ouro 49,1225 50,1275 35,063 45,1035 49,1225 228,539 35,063 193,476 1804,05
4 Ricardo Diehl Lindoia 46,1081 35,063 50,1275 48,1176 48,1176 227,5338 35,063 192,4708 1825,98
5 Segio Beal Anzol de Ouro 47,1128 47,1128 30,0465 47,1128 44,099 215,4839 30,0465 185,4374 1621,9
6 Alexandre Czerner  Rio Grande 36,0666 52,1378 44,099 14,0105 52,1378 198,4517 14,0105 184,4412 1308,24
7 Vanderlei Toniolo Junior Lindoia 51,1326 39,078 49,1225 24,03 45,1035 208,4666 24,03 184,4366 1545,98
8 Jorge Moita Rio Grande 33,0561 20,021 48,1176 51,1326 51,1326 203,4599 20,021 183,4389 1554,98
9 Mateus Nicoletto Oarpão 50,1275 34,0595 51,1326 43,0946 26,0351 204,4493 26,0351 178,4142 1820,55
10 Jorge Dos Reis Anzol de Ouro 48,1176 48,1176 37,0703 33,0561 43,0946 209,4562 33,0561 176,4001 1632,94
11 Antonio Freitas Atlântico Sul 0 43,0946 39,078 42,0903 47,1128 171,3757 0 171,3757 1254,24
12 Thiago Barata Silva Anzol de Ouro 42,0903 45,1035 40,082 44,099 30,0465 201,4213 30,0465 171,3748 1737,24
13 Paulo Renato Rodrigues Lindoia 32,0528 36,0666 36,0666 46,1081 46,1081 196,4022 32,0528 164,3494 1478,35
14 Diego Rocha Anzol de Ouro 30,0465 38,0741 31,0496 52,1378 20,021 171,329 20,021 151,308 1352,52
15 João Carlos de Jesus Anzol de Ouro 44,099 30,0465 0 32,0528 42,0903 148,2886 0 148,2886 1048,57
16 Gerson Siqueira Anzol de Ouro 43,0946 32,0528 0 31,0496 40,082 146,279 0 146,279 1030,78
17 Claiton Ribeiro Silva Atlântico Sul 20,021 41,0861 26,0351 38,0741 36,0666 161,2829 20,021 141,2619 1043,76
18 Mario Cesar Ribeiro Anzol de Ouro 40,082 28,0406 33,0561 40,082 23,0276 164,2883 23,0276 141,2607 1462,51
19 Pedro Elias Oarpão 18,0171 18,0171 45,1035 39,078 38,0741 158,2898 18,0171 140,2727 1111,06
20 Marcio Morgado Rio Grande 29,0435 46,1081 38,0741 22,0253 27,0378 162,2888 22,0253 140,2635 1292
21 Milton Aloisio Berwian Atlântico Sul 41,0861 27,0378 29,0435 17,0153 41,0861 155,2688 17,0153 138,2535 1045,16
22 Claudio Terres Atlântico Sul 23,0276 40,082 41,0861 26,0351 31,0496 161,2804 23,0276 138,2528 1060,62
23 Andre Seibel Atlântico Sul 16,0136 42,0903 34,0595 20,021 39,078 151,2624 16,0136 135,2488 1057,48
24 Sergio Bersano Anzol de Ouro 38,0741 29,0435 28,0406 19,019 37,0703 151,2475 19,019 132,2285 1025,72
25 Thiago Salum Rio Grande 12,0078 0 42,0903 21,0231 50,1275 125,2487 0 125,2487 551,41
26 Marcio Idalino Marlin Negro 27,0378 44,099 0 23,0276 29,0435 123,2079 0 123,2079 884,37
27 Zilmar Quintão Junior Lindoia 35,063 23,0276 25,0325 27,0378 34,0595 144,2204 23,0276 121,1928 958,5
28 Pedro Elias Junior Oarpão 25,0325 15,012 47,1128 29,0435 15,012 131,2128 15,012 116,2008 1219,44
29 Mateus Petter Lindoia 37,0703 16,0136 0 28,0406 35,063 116,1875 0 116,1875 788,55
30 Antonio Sergio Paladino Atlântico Sul 28,0406 19,019 23,0276 41,0861 24,03 135,2033 19,019 116,1843 889,18
31 Lucas Brasil Oarpão 21,0231 33,0561 27,0378 34,0595 17,0153 132,1918 17,0153 115,1765 961,32
32 Holavo Salum Rio Grande 34,0595 21,0231 23,0276 36,0666 19,019 133,1958 19,019 114,1768 863,06
33 Rafael Diehl Lindoia 22,0253 22,0253 32,0528 35,063 21,0231 132,1895 21,0231 111,1664 881,73
34 Vander Geremia Oarpão 31,0496 37,0703 0 25,0325 16,0136 109,166 0 109,166 801
35 João Carlos Veronez Lindoia 12,0078 0 46,1081 15,012 22,0253 95,1532 0 95,1532 575,87
36 Marco Simi Anzol de Ouro 39,078 0 0 37,0703 18,0171 94,1654 0 94,1654 787,33
37 Geraldo Medeiros Lima Oarpão 26,0351 17,0153 0 18,0171 25,0325 86,1 0 86,1 574,95
38 Fabricio Carvalho Oarpão 14,0105 31,0496 0 30,0465 0 75,1066 0 75,1066 695,73
39 Leandro Dias Quintão Lindoia 0 26,0351 0 16,0136 14,0105 56,0592 0 56,0592 406,58
40 Hugo Gitz Atlântico Sul 24,03 24,03 0 0 0 48,06 0 48,06 495,79
41 Diego Diehl Lindoia 17,0153 25,0325 0 0 0 42,0478 0 42,0478 408,7
42 Roberto Pinto Filho Atlântico Sul 12,0078 0 24,03 0 0 36,0378 0 36,0378 150,19
43 Alexandre Elias Oarpão 0 0 0 0 28,0406 28,0406 0 28,0406 0
44 Jose Gitz Atlântico Sul 19,019 0 0 0 0 19,019 0 19,019 147,98
45 Guilherme Friedrich Atlântico Sul 15,012 0 0 0 0 15,012 0 15,012 136,04
46 Isaias Blos Oarpão 13,0091 0 0 0 0 13,0091 0 13,0091 127,35
47 Diego Nogueira Anzol de Ouro 12,0078 0 0 0 0 12,0078 0 12,0078 0,01
  Maurivan Dal Bem Anzol de Ouro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedro Dal Bem Anzol de Ouro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonio Farias Atlântico Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cleber Schneider Atlântico Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandre Viecelli Rio Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  MASTER                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS Mts
                     
1 Douglas Fonseca Lindoia 12,0078 18,0171 18,0171 14,0105 15,012 77,0645 12,0078 65,0567 1649,34
2 Rubem Worobiej Lindoia 11,0066 15,012 17,0153 13,0091 17,0153 73,0583 11,0066 62,0517 1472,83
3 João Carlos Silva Lindoia 17,0153 16,0136 12,0078 12,0078 14,0105 71,055 12,0078 59,0472 1446,59
4 João Leivas Marlin Negro 14,0105 13,0091 5,0015 16,0136 16,0136 64,0483 5,0015 59,0468 1293,29
5 Jorge Maldini Lindoia 5,0015 17,0153 0 18,0171 18,0171 58,051 0 58,051 878,48
6 Helio Spier Barbosa Plataforma 18,0171 10,0055 16,0136 9,0045 12,0078 65,0485 9,0045 56,044 1409,85
7 Francisco Armando Atlântico Sul 10,0055 14,0105 8,0036 17,0153 11,0066 60,0415 8,0036 52,0379 1241,9
8 Valencio Picoli Silva Plataforma 15,012 12,0078 9,0045 15,012 6,0021 57,0384 6,0021 51,0363 1428,86
9 Antonio Carlos Jacques Plataforma 13,0091 5,0015 14,0105 10,0055 8,0036 50,0302 5,0015 45,0287 1138,86
10 Jose Ilario Seibel Atlântico Sul 16,0136 7,0028 10,0055 7,0028 10,0055 50,0302 7,0028 43,0274 979,94
11 Paulo Freitas Marlin Negro 8,0036 11,0066 15,012 6,0021 9,0045 49,0288 6,0021 43,0267 1169,62
12 Paulo Viegas Atlântico Sul 9,0045 6,0021 11,0066 11,0066 5,0015 42,0213 5,0015 37,0198 976,57
13 Jose Reis  Marlin Negro 7,0028 9,0045 7,0028 8,0036 7,0028 38,0165 7,0028 31,0137 715,87
14 Clovis Fioravanzo Atlântico Sul 6,0021 4,001 6,0021 5,0015 13,0091 34,0158 4,001 30,0148 516,95
15 Vandir Gonçalves Rio Grande 0 8,0036 13,0091 0 0 21,0127 0 21,0127 501,21
  Enio Petry Anzol de Ouro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geraldo Harstln Anzol de Ouro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  João Rebello Marlin Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  FEMININO                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS Mts
                     
1 Fabiana Marques  Lindoia 11,0066 16,0136 17,0153 17,0153 17,0153 78,0661 11,0066 67,0595 1412,97
2 Karin Oliveira Atlântico Sul 16,0136 17,0153 10,0055 15,012 16,0136 74,06 10,0055 64,0545 1360,52
3 Helena dos Reis Anzol de Ouro 17,0153 15,012 3,0006 16,0136 11,0066 62,0481 3,0006 59,0475 1121,62
4 Nise Tomasi Anzol de Ouro 15,012 11,0066 16,0136 13,0091 15,012 70,0533 11,0066 59,0467 1242,84
5 Margareth Maldini Lindoia 13,0091 13,0091 15,012 12,0078 9,0045 62,0425 9,0045 53,038 1243,54
6 Rosalba Della Flora Atlântico Sul 10,0055 6,0021 14,0105 14,0105 14,0105 58,0391 6,0021 52,037 1003,12
7 Vera Barbosa Marlin Negro 9,0045 10,0055 13,0091 11,0066 13,0091 56,0348 9,0045 47,0303 1071,91
8 Teresinha Schramm Anzol de Ouro 14,0105 9,0045 8,0036 9,0045 12,0078 52,0309 8,0036 44,0273 1022,56
9 Ligia Saggin Anzol de Ouro 12,0078 12,0078 11,0066 7,0028 7,0028 49,0278 7,0028 42,025 1062,63
10 Ivete Visentine Lindoia 4,001 14,0105 9,0045 8,0036 8,0036 43,0232 4,001 39,0222 825,49
11 Daniela Araujo Atlântico Sul 6,0021 7,0028 12,0078 4,001 0 29,0137 0 29,0137 715,33
12 Maria Silva Plataforma 5,0015 0 5,0015 6,0021 10,0055 26,0106 0 26,0106 496,86
13 Carime Antunes de Oliveira Atlântico Sul 8,0036 4,001 6,0021 5,0015 0 23,0082 0 23,0082 644,64
14 Carina Ruthschilling Lindoia 0 5,0015 7,0028 10,0055 0 22,0098 0 22,0098 591,85
15 Anny Castanheira Atlântico Sul 0 8,0036 4,001 3,0006 0 15,0052 0 15,0052 271,76
16 Denise Lindermayer Atlântico Sul 7,0028 3,0006 0 3,0006 0 13,004 0 13,004 139
Andrea Motta Lindoia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  JUVENIL                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS Mts
                     
1 Lucas Seibel Atlântico Sul 2,0003 5,0015 4,001 4,001 5,0015 20,0053 2,0003 18,005 1469,88
2 Filipe Seibel Atlântico Sul 4,001 3,0006 5,0015 5,0015 3,0006 20,0052 3,0006 17,0046 1420,11
3 Bruno Schneider Atlântico Sul 5,0015 2,0003 3,0006 2,0003 4,001 16,0037 2,0003 14,0034 938,66
4 James Maldini Lindoia 3,0006 4,001 2,0003 1,0001 1,0001 11,0021 1,0001 10,002 1090,79
5 Filipe Brasil Oarpão 1,0001 1,0001 0 3,0006 2,0003 7,0011 0 7,0011 448,35
                     
  SÊNIOR                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS Mts
                     
1 Rubem Worobiej Lindoia 2,0003 4,001 4,001 3,0006 4,001 17,0039 2,0003 15,0036 1459,81
2 Valencio Picoli Silva Plataforma 3,0006 3,0006 1,0001 4,001 2,0003 13,0026 1,0001 12,0025 1420,86
3 Jose Ilario Seibel Atlântico Sul 4,001 1,0001 2,0003 2,0003 3,0006 12,0023 1,0001 11,0022 971,93
4 Vandir Gonçalves Rio Grande 0 2,0003 3,0006 0 0 5,0009 0 5,0009 491,2

INTERCLUBES:
  MASCULINO              
  Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds 
               
1 Anzol de Ouro   5,0015 5,0015 1,0001 5,0015 5,0015 21,0061
2 Lindoia   4,001 3,0006 5,0015 4,001 3,0006 19,0047
3 Atlantico Sul   3,0006 4,001 2,0003 3,0006 2,0003 14,0028
4 Rio Grande   1,0001 2,0003 3,0006 1,0001 4,001 11,0021
5 O Arpão   2,0003 1,0001 4,001 2,0003 1,0001 10,0018
               
  MASTER              
  Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds 
               
1 Lindoia   3,0006 4,001 4,001 4,001 4,001 19,0046
2 Atlantico Sul   2,0003 2,0003 2,0003 3,0006 3,0006 12,0021
3 Plataforma   4,001 1,0001 3,0006 2,0003 1,0001 11,0021
4 Marlin Negro   1,0001 3,0006 1,0001 1,0001 2,0003 8,0012
               
  FEMININO              
  Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds 
               
1 Lindoia   1,0001 3,0006 3,0006 3,0006 2,0003 12,0022
2 Anzol de Ouro   3,0006 1,0001 2,0003 2,0003 1,0001 9,0014
3 Atlantico Sul   2,0003 2,0003 1,0001 1,0001 3,0006 9,0014
               
  JUVENIL              
  Clube   1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova Cbpds 
               
1 Atlantico Sul   3,0006 3,0006 3,0006 3,0006 3,0006 15,003
2 Lindoia   2,0003 2,0003 2,0003 1,0001 1,0001 8,0011
3 O Arpão   1,0001 0 0 2,0003 2,0003 5,0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FRAP