ESTADUAL DE PESCA 2009:

INDIVIDUAL:
  MASCULINO                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Vanderlei Toniolo Junior Lindoia 65,2145 64,2080 56,1596 55,1540 60,1830 66,2211 367,1402 55,1540 311,9862
2 Marcio Morgado Rio Grande 49,1225 63,2016 38,0741 64,2080 65,2145 57,1653 336,9860 38,0741 298,9119
3 Antonio Frozi Anzol de Ouro 60,1830 57,1653 62,1953 62,1953 54,1485 43,0946 338,9820 43,0946 295,8874
4 Zilmar Quintão Junior Lindoia 41,0861 60,1830 43,0946 63,2016 63,2016 62,1953 332,9622 41,0861 291,8761
5 Thiago Barata Silva Anzol de Ouro 54,1485 56,1596 60,1830 35,0630 66,2211 54,1485 325,9237 35,0630 290,8607
6 Jorge Gazul Lindoia 10,0055 54,1485 58,1711 60,1830 59,1770 59,1770 300,8621 10,0055 290,8566
7 Lucas Brasil Oarpão 63,2016 66,2211 34,0595 59,1770 34,0595 47,1128 303,8315 34,0595 269,7720
8 Jorge Dos Reis Anzol de Ouro 66,2211 35,0630 65,2145 61,1891 40,0820 0,0000 267,7697 0,0000 267,7697
9 Sergio Bersano Anzol de Ouro 35,0630 59,1770 26,0351 58,1711 48,1176 63,2016 289,7654 26,0351 263,7303
10 Diego Rocha Anzol de Ouro 62,1953 48,1176 57,1653 27,0378 51,1326 38,0741 283,7227 27,0378 256,6849
11 Eloir Rodrigues Anzol de Ouro 37,0703 40,0820 63,2016 57,1653 56,1596 31,0496 284,7284 31,0496 253,6788
12 Leandro Dias Quintão Lindoia 64,2080 30,0465 16,0136 49,1225 37,0703 65,2145 261,6754 16,0136 245,6618
13 Fabricio Carvalho Oarpão 50,1275 26,0351 42,0903 50,1275 42,0903 60,1830 270,6537 26,0351 244,6186
14 Alexandre Czerner  Rio Grande 27,0378 49,1225 46,1081 41,0861 64,2080 42,0903 269,6528 27,0378 242,6150
15 Vander Geremia Oarpão 38,0741 0,0000 53,1431 46,1081 36,0666 64,2080 237,5999 0,0000 237,5999
16 Eduardo Ranguetti Anzol de Ouro 0,0000 36,0666 66,2211 52,1378 57,1653 24,0300 235,6208 0,0000 235,6208
17 Eduardo Stigger Rio Grande 40,0820 65,2145 52,1378 53,1431 25,0325 0,0000 235,6099 0,0000 235,6099
18 Rafael Diehl Lindoia 28,0406 62,1953 28,0406 54,1485 46,1081 45,1035 263,6366 28,0406 235,5960
19 Andre Seibel Atlântico Sul 42,0903 41,0861 55,1540 42,0903 35,0630 55,1540 270,6377 35,0630 235,5747
20 Ivonir Lemos  Caiçara 43,0946 52,1378 19,0190 56,1596 49,1225 27,0378 246,5713 19,0190 227,5523
21 Gerson Siqueira Anzol de Ouro 29,0435 23,0276 61,1891 45,1035 38,0741 49,1225 245,5603 23,0276 222,5327
22 João Carlos de Jesus Anzol de Ouro 51,1326 43,0946 48,1176 0,0000 45,1035 35,0630 222,5113 0,0000 222,5113
23 Eduardo Friedrich Atlântico Sul 34,0595 27,0378 41,0861 36,0666 50,1275 58,1711 246,5486 27,0378 219,5108
24 Claiton Ribeiro Silva Atlântico Sul 18,0171 44,0990 49,1225 48,1176 32,0528 46,1081 237,5171 18,0171 219,5000
25 Guilherme Friedrich Atlântico Sul 59,1770 32,0528 44,0990 33,0561 0,0000 50,1275 218,5124 0,0000 218,5124
26 João Carlos Veronez Lindoia 48,1176 42,0903 64,2080 21,0231 28,0406 32,0528 235,5324 21,0231 214,5093
27 Max Lemos  Caiçara 47,1128 55,1540 51,1326 22,0253 39,0780 0,0000 214,5027 0,0000 214,5027
28 Daniel Friedrich Atlântico Sul 58,1711 58,1711 30,0465 65,2145 0,0000 0,0000 211,6032 0,0000 211,6032
29 Milton Aloisio Berwian Atlântico Sul 45,1035 28,0406 59,1770 19,0190 41,0861 34,0595 226,4857 19,0190 207,4667
30 Pedro Elias Oarpão 10,0055 50,1275 31,0496 28,0406 58,1711 37,0703 214,4646 10,0055 204,4591
31 Moises Adriano Reis Caiçara 12,0078 46,1081 45,1035 37,0703 24,0300 52,1378 216,4575 12,0078 204,4497
32 Mateus Petter Lindoia 39,0780 19,0190 50,1275 20,0210 53,1431 41,0861 222,4747 19,0190 203,4557
33 Holavo Salum Rio Grande 31,0496 61,1891 25,0325 39,0780 27,0378 44,0990 227,4860 25,0325 202,4535
34 Roberto Pinto Filho Atlântico Sul 46,1081 22,0253 54,1485 47,1128 20,0210 33,0561 222,4718 20,0210 202,4508
35 Jose Fernando Schneider Atlântico Sul 52,1378 14,0105 24,0300 24,0300 47,1128 53,1431 214,4642 14,0105 200,4537
36 Luis Natalicio Rio Grande 61,1891 31,0496 21,0231 0,0000 30,0465 56,1596 199,4679 0,0000 199,4679
37 Pedro Elias Junior Oarpão 56,1596 38,0741 20,0210 51,1326 18,0171 30,0465 213,4509 18,0171 195,4338
38 Andre Costa Beber Oarpão 32,0528 45,1035 22,0253 44,0990 0,0000 51,1326 194,4132 0,0000 194,4132
39 Jó Vilmar Farias Caiçara 36,0666 39,0780 29,0435 30,0465 52,1378 36,0666 222,4390 29,0435 193,3955
40 Matheus Botelho Machado Regatas 21,0231 33,0561 11,0066 26,0351 62,1953 48,1176 201,4338 11,0066 190,4272
41 Mario Cesar Ribeiro Anzol de Ouro 19,0190 21,0231 27,0378 66,2211 31,0496 39,0780 203,4286 19,0190 184,4096
42 Leonardo de Moraes Marlin Negro 23,0276 37,0703 39,0780 23,0276 61,1891 24,0300 207,4226 23,0276 184,3950
43 Silvio Colombo  Caiçara 44,0990 47,1128 17,0153 43,0946 19,0190 24,0300 194,3707 17,0153 177,3554
44 Marcio Idalino Marlin Negro 24,0300 53,1431 23,0276 38,0741 23,0276 28,0406 189,3430 23,0276 166,3154
45 Roberto Rossi Atlântico Sul 26,0351 25,0325 36,0666 32,0528 26,0351 40,0820 185,3041 25,0325 160,2716
46 Jorge Moita Rio Grande 17,0153 29,0435 35,0630 31,0496 44,0990 0,0000 156,2704 0,0000 156,2704
47 Mateus Nicoletto Oarpão 30,0465 24,0300 33,0561 29,0435 29,0435 0,0000 145,2196 0,0000 145,2196
48 Anderson Idalino Marlin Negro 20,0210 11,0066 32,0528 40,0820 22,0253 29,0435 154,2312 11,0066 143,2246
49 Hugo Farias Regatas 25,0325 34,0595 15,0120 0,0000 33,0561 26,0351 133,1952 0,0000 133,1952
50 Marco Simi Anzol de Ouro 55,1540 18,0171 40,0820 0,0000 0,0000 0,0000 113,2531 0,0000 113,2531
51 Alexandre Viecelli Rio Grande 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0946 61,1891 104,2837 0,0000 104,2837
52 Salézio Januário Caiçara 10,0055 16,0136 13,0091 34,0595 21,0231 0,0000 94,1108 0,0000 94,1108
53 Jose Marcelo Mollmann Plataforma 11,0066 10,0055 18,0171 18,0171 17,0153 24,0300 98,0916 10,0055 88,0861
54 Icaro Marques Ruela Regatas 14,0105 12,0078 0,0000 0,0000 55,1540 0,0000 81,1723 0,0000 81,1723
55 Antonio Soares Atlântico Sul 15,0120 51,1326 12,0078 0,0000 0,0000 0,0000 78,1524 0,0000 78,1524
56 João Carlos Valle Junior Plataforma 16,0136 9,0045 10,0055 0,0000 15,0120 25,0325 75,0681 0,0000 75,0681
57 Claudio Terres Atlântico Sul 22,0253 15,0120 37,0703 0,0000 0,0000 0,0000 74,1076 0,0000 74,1076
58 Rubem Petry Anzol de Ouro 57,1653 13,0091 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,1744 0,0000 70,1744
59 Cleber Schneider Atlântico Sul 53,1431 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,1431 0,0000 53,1431
60 Antonio Farias Grass Atlântico Sul 0,0000 0,0000 47,1128 0,0000 0,0000 0,0000 47,1128 0,0000 47,1128
61 Getulio Gneslaw Atlântico Sul 33,0561 8,0036 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,0597 0,0000 41,0597
62 Sergio Simões Anzol de Ouro 0,0000 20,0210 0,0000 0,0000 16,0136 0,0000 36,0346 0,0000 36,0346
63 Pedro Dal Bem Anzol de Ouro 10,0055 17,0153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,0208 0,0000 27,0208
64 Artur Klein Oarpão 13,0091 0,0000 14,0105 0,0000 0,0000 0,0000 27,0196 0,0000 27,0196
65 João Rebello Marlin Negro 0,0000 0,0000 0,0000 25,0325 0,0000 0,0000 25,0325 0,0000 25,0325
  Maurivan Dal Bem Anzol de Ouro 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                       
  MASTER                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Ricardo Diehl Lindoia 35,0630 33,0561 30,0465 24,0300 37,0703 37,0703 196,3362 24,0300 172,3062
2 Luis Carlos Oliveira Rio Grande 15,0120 36,0666 32,0528 35,0630 36,0666 30,0465 184,3075 15,0120 169,2955
3 Jose Reis  Marlin Negro 34,0595 32,0528 22,0253 31,0496 35,0630 36,0666 190,3168 22,0253 168,2915
4 Sergio Pinzon Anzol de Ouro 32,0528 22,0253 37,0703 34,0595 16,0136 33,0561 174,2776 16,0136 158,2640
5 Jalmar Fontoura Marlin Negro 37,0703 37,0703 28,0406 21,0231 33,0561 20,0210 176,2814 20,0210 156,2604
6 Jorge Maldini Lindoia 22,0253 15,0120 35,0630 37,0703 32,0528 29,0435 170,2669 15,0120 155,2549
7 Douglas Fonseca Lindoia 14,0105 24,0300 29,0435 33,0561 34,0595 32,0528 166,2524 14,0105 152,2419
8 Delcio Ranghetti Anzol de Ouro 10,0055 28,0406 36,0666 27,0378 25,0325 35,0630 161,2460 10,0055 151,2405
9 Vandir Gonçalves Rio Grande 33,0561 35,0630 25,0325 12,0078 28,0406 24,0300 157,2300 12,0078 145,2222
10 João Leivas Marlin Negro 29,0435 34,0595 27,0378 30,0465 22,0253 25,0325 167,2451 22,0253 145,2198
11 João Carlos Silva Lindoia 26,0351 27,0378 21,0231 23,0276 30,0465 31,0496 158,2197 21,0231 137,1966
12 Clovis Fioravanzo Atlântico Sul 28,0406 19,0190 33,0561 16,0136 0,0000 34,0595 130,1888 0,0000 130,1888
13 Sergio Beal Anzol de Ouro 25,0325 18,0171 31,0496 26,0351 27,0378 0,0000 127,1721 0,0000 127,1721
14 Francisco Armando Atlântico Sul 17,0153 29,0435 26,0351 10,0055 29,0435 21,0231 132,1660 10,0055 122,1605
15 Pedro Batista Rio Grande 27,0378 23,0276 10,0055 20,0210 31,0496 19,0190 130,1605 10,0055 120,1550
16 Enio Petry Anzol de Ouro 30,0465 10,0055 34,0595 0,0000 23,0276 14,0105 111,1496 0,0000 111,1496
17 Jose Ilario Seibel Atlântico Sul 31,0496 20,0210 15,0120 17,0153 17,0153 22,0253 122,1385 15,0120 107,1265
18 Carlos de La Rocha Caiçara  9,0045 30,0465 8,0036 28,0406 26,0351 0,0000 101,1303 0,0000 101,1303
19 Washington Farias Regatas 5,0015 31,0496 24,0300 14,0105 24,0300 0,0000 98,1216 0,0000 98,1216
20 Alex Almeida Solla Oarpão 21,0231 26,0351 19,0190 5,0015 0,0000 27,0378 98,1165 0,0000 98,1165
21 Antonio Carlos Jacques Plataforma 6,0021 0,0000 18,0171 19,0190 21,0231 28,0406 92,1019 0,0000 92,1019
22 Helio Spier Barbosa Plataforma 12,0078 6,0021 23,0276 36,0666 0,0000 14,0105 91,1146 0,0000 91,1146
23 Jose Carlos Rodrigues Caiçara  36,0666 17,0153 9,0045 15,0120 12,0078 0,0000 89,1062 0,0000 89,1062
24 Julio Numair Atlântico Sul 23,0276 5,0015 17,0153 11,0066 19,0190 17,0153 92,0853 5,0015 87,0838
25 Ronei Silveira Rio Grande 19,0190 13,0091 14,0105 13,0091 14,0105 18,0171 91,0753 13,0091 78,0662
26 Luiz Airton Gitz Atlântico Sul 24,0300 25,0325 20,0210 7,0028 0,0000 0,0000 76,0863 0,0000 76,0863
27 Valencio Picoli Silva Plataforma 13,0091 4,0010 8,0036 18,0171 20,0210 14,0105 77,0623 4,0010 73,0613
28 Alfredo Leipert Plataforma 11,0066 9,0045 11,0066 25,0325 11,0066 14,0105 81,0673 9,0045 72,0628
29 Nino Moretto Lima Oarpão 16,0136 3,0006 0,0000 29,0435 0,0000 23,0276 71,0853 0,0000 71,0853
30 Gino Costa Beber Oarpão 4,0010 8,0036 0,0000 32,0528 0,0000 26,0351 70,0925 0,0000 70,0925
31 Aldemar Albernaz Regatas 8,0036 14,0105 12,0078 6,0021 13,0091 16,0136 69,0467 6,0021 63,0446
32 Humberto Carvalho Regatas 7,0028 11,0066 13,0091 0,0000 15,0120 15,0120 61,0425 0,0000 61,0425
33 Seneir Martins Regatas 0,0000 16,0136 0,0000 22,0253 18,0171 0,0000 56,0560 0,0000 56,0560
34 Paulo Freitas Marlin Negro 0,0000 21,0231 16,0136 9,0045 0,0000 0,0000 46,0412 0,0000 46,0412
35 Luiz Carlos Polipo Plataforma 18,0171 7,0028 8,0036 8,0036 0,0000 0,0000 41,0271 0,0000 41,0271
36 Geraldo Harstln Anzol de Ouro 20,0210 12,0078 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0288 0,0000 32,0288
  Lauri Klein Atlântico Sul 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                       
  FEMININO                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Helena dos Reis Anzol de Ouro 21,0231 21,0231 20,0210 10,0055 21,0231 20,0210 113,1168 10,0055 103,1113
2 Teresinha Schramm Anzol de Ouro 20,0210 19,0190 13,0091 17,0153 19,0190 19,0190 107,1024 13,0091 94,0933
3 Margareth Maldini Lindoia 15,0120 7,0028 18,0171 21,0231 12,0078 21,0231 94,0859 7,0028 87,0831
4 Daniela Araujo Atlântico Sul 16,0136 20,0210 14,0105 19,0190 17,0153 11,0066 97,0860 11,0066 86,0794
5 Ligia Saggin Anzol de Ouro 19,0190 15,0120 21,0231 9,0045 14,0105 15,0120 93,0811 9,0045 84,0766
6 Rosalba Della Flora Atlântico Sul 17,0153 14,0105 17,0153 20,0210 16,0136 10,0055 94,0812 10,0055 84,0757
7 Nise Tomasi Anzol de Ouro 12,0078 17,0153 19,0190 16,0136 15,0120 17,0153 96,0830 12,0078 84,0752
8 Carina Ruthschilling Lindoia 18,0171 16,0136 16,0136 13,0091 7,0028 14,0105 84,0667 7,0028 77,0639
9 Fabiana Marques  Lindoia 10,0055 18,0171 15,0120 12,0078 20,0210 9,0045 84,0679 9,0045 75,0634
10 Vera Barbosa Marlin Negro 14,0105 13,0091 12,0078 14,0105 13,0091 16,0136 82,0606 12,0078 70,0528
11 Ivete Visentine Lindoia 8,0036 9,0045 5,0015 8,0036 18,0171 18,0171 66,0474 5,0015 61,0459
12 Elizabeth Nunes Anzol de Ouro 13,0091 12,0078 7,0028 15,0120 11,0066 0,0000 58,0383 0,0000 58,0383
13 Olga Cougo Salum Rio Grande 7,0028 10,0055 9,0045 18,0171 10,0055 8,0036 62,0390 7,0028 55,0362
14 Carime Antunes de Oliveira Atlântico Sul 11,0066 11,0066 11,0066 5,0015 9,0045 0,0000 47,0258 0,0000 47,0258
15 Anny Castanheira Atlântico Sul 5,0015 5,0015 10,0055 11,0066 0,0000 13,0091 44,0242 0,0000 44,0242
16 Maria Silva Plataforma 3,0006 6,0021 6,0021 3,0006 8,0036 12,0078 38,0168 3,0006 35,0162
17 Marcia Regina Barbosa Plataforma 4,0010 4,0010 4,0010 6,0021 0,0000 7,0028 25,0079 0,0000 25,0079
18 Ana Mesquita Marlin Negro 6,0021 8,0036 0,0000 7,0028 0,0000 0,0000 21,0085 0,0000 21,0085
19 Elvira de Paula Polipo Plataforma 2,0003 4,0010 8,0036 4,0010 0,0000 0,0000 18,0059 0,0000 18,0059
20 Izabel Cristina Herrera Plataforma 1,0001 4,0010 3,0006 2,0003 7,0028 0,0000 17,0048 0,0000 17,0048
21 Ana Diehl Lindoia 9,0045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0045 0,0000 9,0045
                       
  JUVENIL                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Lucas Seibel Atlântico Sul 8,0036 6,0021 7,0028 6,0021 8,0036 5,0015 40,0157 5,0015 35,0142
2 Victor Hugo Fernandez Regatas 7,0028 7,0028 4,0010 8,0036 7,0028 6,0021 39,0151 4,0010 35,0141
3 Filipe Seibel Atlântico Sul 3,0006 8,0036 6,0021 5,0015 6,0021 7,0028 35,0127 3,0006 32,0121
4 Bruno Schneider Atlântico Sul 5,0015 4,0010 5,0015 7,0028 4,0010 8,0036 33,0114 4,0010 29,0104
5 Felipe Brasil Oarpão 6,0021 5,0015 8,0036 4,0010 5,0015 4,0010 32,0107 4,0010 28,0097
6 Jó Vitor Farias Caiçara 2,0003 3,0006 3,0006 3,0006 3,0006 0,0000 14,0027 0,0000 14,0027
7 Rafael de Paula Polipo Plataforma 4,0010 2,0003 2,0003 2,0003 0,0000 0,0000 10,0019 0,0000 10,0019
  João Pedro Krahe Anzol de Ouro 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                       
  SÊNIOR                    
  ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds  Descarte CBPDS
1 Vandir Gonçalves  Rio Grande 7,0028 7,0028 7,0028 2,0003 7,0028 6,0021 36,0136 2,0003 34,0133
2 Jose Ilario Seibel Atlântico Sul 6,0021 6,0021 5,0015 3,0006 4,0010 4,0010 28,0083 3,0006 25,0077
3 Julio Numair Atlântico Sul 5,0015 3,0006 6,0021 1,0001 5,0015 3,0006 23,0064 1,0001 22,0063
4 Gino Costa Beber Oarpão 1,0001 4,0010 0,0000 7,0028 0,0000 7,0028 19,0067 0,0000 19,0067
5 Alfredo Leipert Plataforma 2,0003 5,0015 4,0010 5,0015 3,0006 2,0003 21,0052 2,0003 19,0049
6 Valencio Picoli Silva Plataforma 3,0006 2,0003 3,0006 4,0010 6,0021 2,0003 20,0049 2,0003 18,0046
7 Nino Moretto Lima Oarpão 4,0010 1,0001 0,0000 6,0021 0,0000 5,0015 16,0047 0,0000 16,0047

INTERCLUBES:
MASCULINO              
Clube 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds 
Total
Lindoia 5,0015 7,0028 5,0015 6,0021 7,0028 7,0028 37,0135
Anzol de Ouro 7,0028 4,0010 7,0028 7,0028 6,0021 3,0006 34,0121
Rio Grande 3,0006 6,0021 4,0010 5,0015 5,0015 6,0021 29,0088
O Arpão 4,0010 5,0015 3,0006 4,0010 4,0010 5,0015 25,0066
Atlantico Sul 6,0021 2,0003 6,0021 3,0006 3,0006 4,0010 24,0067
Caiçara 2,0003 3,0006 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 13,0021
Marlin Negro 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 6,0006
MASTER              
Clube 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds 
Total
Lindoia 5,0015 6,0021 7,0028 7,0028 8,0036 8,0036 41,0164
Marlin Negro 8,0036 8,0036 5,0015 6,0021 6,0021 7,0028 40,0157
Anzol de Ouro 7,0028 3,0006 8,0036 8,0036 5,0015 6,0021 37,0142
Rio Grande 6,0021 7,0028 4,0010 3,0006 7,0028 3,0006 30,0099
Atlantico Sul 4,0010 5,0015 6,0021 1,0001 4,0010 5,0015 25,0072
O Arpão 3,0006 2,0003 1,0001 4,0010 0,0000 4,0010 14,0030
Plataforma 2,0003 1,0001 2,0003 5,0015 2,0003 2,0003 14,0028
Regatas  1,0001 4,0010 3,0006 2,0003 3,0006 1,0001 14,0027
FEMININO              
Clube 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds 
Total
Anzol de Ouro 5,0015 5,0015 5,0015 3,0006 5,0015 5,0015 28,0081
Lindoia 3,0006 4,0010 4,0010 4,0010 4,0010 4,0010 23,0056
Atlantico Sul 4,0010 3,0006 3,0006 5,0015 3,0006 3,0006 21,0049
Marlin Negro 2,0003 2,0003 1,0001 2,0003 2,0003 2,0003 11,0016
Plataforma 1,0001 1,0001 2,0003 1,0001 1,0001 1,0001 7,0008

FONTE FRAP