ESTADUAL DE PESCA 2010:
Categoria Masculino
ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds Descarte CBPDS
Total Geral Validos
1 Vanderlei Toniolo Junior Lindoia 63,2016 69,2415 74,2775 74,2775 73,2701 74,2775 428,5457 63,2016 365,3441
2 Thiago Barata Silva Anzol de Ouro 69,2415 72,2628 69,2415 73,2701 43,0946 69,2415 396,3520 43,0946 353,2574
3 Jorge Gazul Lindoia 68,2346 63,2016 71,2556 71,2556 47,1128 73,2701 394,3303 47,1128 347,2175
4 Zilmar Quintão Junior Lindoia 62,1953 64,2080 70,2485 44,0990 66,2211 70,2485 377,2204 44,0990 333,1214
5 Jose Fernando Schneider Atlântico Sul 66,2211 70,2485 65,2145 68,2346 59,1770 0,0000 329,0957 0,0000 329,0957
6 Jorge Dos Reis Anzol de Ouro 72,2628 56,1596 63,2016 50,1275 72,2628 59,1770 373,1913 50,1275 323,0638
7 Ricardo Diehl Lindoia 61,1891 68,2346 59,1770 66,2211 58,1711 61,1891 374,1820 58,1711 316,0109
8 Antonio Sergio Paladino Atlântico Sul 57,1653 65,2145 47,1128 67,2278 63,2016 63,2016 363,1236 47,1128 316,0108
9 Luis Natalicio Rio Grande 73,2701 40,0820 73,2701 49,1225 71,2556 46,1081 353,1084 40,0820 313,0264
10 Pedro Elias Oarpão 28,0406 59,1770 58,1711 69,2415 67,2278 54,1485 336,0065 28,0406 307,9659
11 Eduardo Stigger Regatas 36,0666 74,2775 61,1891 0,0000 70,2485 65,2145 306,9962 0,0000 306,9962
12 Mateus Petter Lindoia 60,1830 53,1431 68,2346 62,1953 50,1275 62,1953 356,0788 50,1275 305,9513
13 Vander Geremia Oarpão 64,2080 52,1378 52,1378 72,2628 56,1596 50,1275 347,0335 50,1275 296,9060
14 Jorge Moita Rio Grande 37,0703 67,2278 30,0465 54,1485 65,2145 71,2556 324,9632 30,0465 294,9167
15 Diego Rocha Anzol de Ouro 70,2485 66,2211 54,1485 43,0946 42,0903 58,1711 333,9741 42,0903 291,8838
16 Alexandre Czerner Rio Grande 67,2278 51,1326 53,1431 47,1128 52,1378 66,2211 336,9752 47,1128 289,8624
17 Antonio Frozi Anzol de Ouro 71,2556 60,1830 31,0496 53,1431 0,0000 72,2628 287,8941 0,0000 287,8941
18 Holavo Salum Rio Grande 65,2145 61,1891 66,2211 48,1176 37,0703 43,0946 320,9072 37,0703 283,8369
19 Daniel Friedrich Atlântico Sul 53,1431 57,1653 72,2628 0,0000 32,0528 64,2080 278,8320 0,0000 278,8320
20 Andre Costa Beber Oarpão 56,1596 39,0780 62,1953 32,0528 64,2080 56,1596 309,8533 32,0528 277,8005
21 Ivonir Lemos Caiçara 58,1711 35,0630 32,0528 59,1770 74,2775 49,1225 307,8639 32,0528 275,8111
22 Eduardo Friedrich Atlântico Sul 38,0741 62,1953 37,0703 61,1891 61,1891 47,1128 306,8307 37,0703 269,7604
23 Andre Seibel Atlântico Sul 55,1540 47,1128 25,0325 60,1830 44,0990 55,1540 286,7353 25,0325 261,7028
24 GianCarlo Meirelles Caiçara 45,1035 54,1485 67,2278 36,0666 45,1035 42,0903 289,7402 36,0666 253,6736
25 Claiton Ribeiro Silva Atlântico Sul 31,0496 55,1540 57,1653 56,1596 34,0595 51,1326 284,7206 31,0496 253,6710
26 Alexandre Elias Oarpão 40,0820 31,0496 0,0000 58,1711 54,1485 68,2346 251,6858 0,0000 251,6858
27 Roberto Pinto Filho Atlântico Sul 49,1225 38,0741 27,0378 64,2080 38,0741 60,1830 276,6995 27,0378 249,6617
28 Guilherme Friedrich Atlântico Sul 74,2775 42,0903 55,1540 31,0496 0,0000 45,1035 247,6749 0,0000 247,6749
29 Matheus Ferreira Oarpão 43,0946 43,0946 28,0406 51,1326 55,1540 52,1378 272,6542 28,0406 244,6136
30 Jó Vilmar Farias Caiçara 46,1081 45,1035 33,0561 42,0903 35,0630 67,2278 268,6488 33,0561 235,5927
31 Gerson Siqueira Anzol de Ouro 44,0990 21,0231 0,0000 52,1378 57,1653 57,1653 231,5905 0,0000 231,5905
32 Lucas Brasil Oarpão 54,1485 48,1176 0,0000 57,1653 60,1830 0,0000 219,6144 0,0000 219,6144
33 Marco Simi Anzol de Ouro 35,0630 0,0000 40,0820 65,2145 33,0561 44,0990 217,5146 0,0000 217,5146
34 Plinio Brasil Oarpão 50,1275 41,0861 51,1326 70,2485 0,0000 0,0000 212,5947 0,0000 212,5947
35 Paulo Pinheiro Rio Grande 23,0276 19,0190 45,1035 63,2016 39,0780 0,0000 189,4297 0,0000 189,4297
36 Rafael Diehl Atlântico Sul 59,1770 73,2701 0,0000 0,0000 53,1431 0,0000 185,5902 0,0000 185,5902
37 Marck Solla Oarpão 42,0903 0,0000 0,0000 41,0861 46,1081 53,1431 182,4276 0,0000 182,4276
38 Roberto Rossi Atlântico Sul 24,0300 36,0666 43,0946 38,0741 41,0861 0,0000 182,3514 0,0000 182,3514
39 Anderson Idalino Marlin Negro 25,0325 18,0171 41,0861 55,1540 40,0820 0,0000 179,3717 0,0000 179,3717
40 Silvio Colombo Caiçara 47,1128 28,0406 34,0595 40,0820 29,0435 0,0000 178,3384 0,0000 178,3384
41 Marcio Morgado Rio Grande 0,0000 71,2556 38,0741 0,0000 68,2346 0,0000 177,5643 0,0000 177,5643
42 Victor Hugo Farias Regatas 30,0465 49,1225 48,1176 0,0000 49,1225 0,0000 176,4091 0,0000 176,4091
43 Marcio Idalino Marlin Negro 18,0171 44,0990 35,0630 39,0780 0,0000 40,0820 176,3391 0,0000 176,3391
44 Leonardo de Moraes Marlin Negro 39,0780 32,0528 23,0276 0,0000 31,0496 48,1176 173,3256 0,0000 173,3256
45 Lucas Seibel Atlântico Sul 51,1326 24,0300 49,1225 37,0703 0,0000 0,0000 161,3554 0,0000 161,3554
46 Olivio Idalino Marlin Negro 15,0120 20,0210 56,1596 33,0561 0,0000 36,0666 160,3153 0,0000 160,3153
47 Cleber Schneider Atlântico Sul 52,1378 46,1081 29,0435 30,0465 0,0000 0,0000 157,3359 0,0000 157,3359
48 Moises Adriano Reis Caiçara 26,0351 34,0595 60,1830 35,0630 0,0000 0,0000 155,3406 0,0000 155,3406
49 Sergio Bersano Anzol de Ouro 34,0595 37,0703 0,0000 34,0595 0,0000 39,0780 144,2673 0,0000 144,2673
50 Alexandre Viecelli Rio Grande 41,0861 0,0000 64,2080 0,0000 0,0000 37,0703 142,3644 0,0000 142,3644
51 Claudio Terres Atlântico Sul 48,1176 0,0000 42,0903 0,0000 0,0000 41,0861 131,2940 0,0000 131,2940
52 Fabricio Szekir Oarpão 19,0190 0,0000 0,0000 46,1081 28,0406 38,0741 131,2418 0,0000 131,2418
53 Fabricio Carvalho Oarpão 21,0231 17,0153 0,0000 45,1035 36,0666 0,0000 119,2085 0,0000 119,2085
54 Hugo Farias Regatas 0,0000 26,0351 44,0990 0,0000 48,1176 0,0000 118,2517 0,0000 118,2517
55 Aldermar Albernaz Regatas 0,0000 29,0435 24,0300 0,0000 62,1953 0,0000 115,2688 0,0000 115,2688
56 Antonio Farias Grass Anzol de Ouro 32,0528 30,0465 50,1275 0,0000 0,0000 0,0000 112,2268 0,0000 112,2268
57 Sandro Moraes Pagano Anzol de Ouro 33,0561 33,0561 46,1081 0,0000 0,0000 0,0000 112,2203 0,0000 112,2203
56 João Carlos de Jesus Anzol de Ouro 0,0000 58,1711 36,0666 0,0000 0,0000 0,0000 94,2377 0,0000 94,2377
59 Jose Marcelo Mollmann Plataforma 14,0105 27,0378 26,0351 0,0000 27,0378 0,0000 94,1212 0,0000 94,1212
60 Washigton Farias Regatas 0,0000 23,0276 0,0000 0,0000 69,2415 0,0000 92,2691 0,0000 92,2691
61 Humberto de Carvalho Regatas 0,0000 22,0253 39,0780 0,0000 30,0465 0,0000 91,1498 0,0000 91,1498
62 Olegario Marciano Regatas 29,0435 0,0000 0,0000 0,0000 51,1326 0,0000 80,1761 0,0000 80,1761
63 Assilon Schmidt Junior Anzol de Ouro 27,0378 50,1275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,1653 0,0000 77,1653
64 Filipe Seibel Atlântico Sul 20,0210 25,0325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,0535 0,0000 45,0535
65 Pedro Dal Bem Anzol de Ouro 22,0253 0,0000 22,0253 0,0000 0,0000 0,0000 44,0506 0,0000 44,0506
66 João Carlos Valle Junior Plataforma 16,0136 16,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0272 0,0000 32,0272
67 Alexandre Nunes Dos Santos Atlântico Sul 17,0153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0153 0,0000 17,0153
68 Maurivan Dal Bem Anzol de Ouro 13,0091 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13,0091 0,0000 13,0091
  Rogerio Scotti Anzol de Ouro 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
  Leandro Dias Quintão Lindoia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
  Alcindo Schnckel Junior Oarpão 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
  Artur Klein Oarpão 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
  Mateus Nicoletto Oarpão 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
  Rui Falcão Regatas 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Categoria Master
ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds Descarte CBPDS
Total Geral Validos
1 Clovis Fioravanzo Atlântico Sul 26,0351 26,0351 18,0171 26,0351 10,0055 17,0153 123,1432 10,0055 113,1377
2 Luis Carlos Oliveira Rio Grande 18,0171 9,0045 25,0325 24,0300 22,0253 24,0300 122,1394 9,0045 113,1349
3 Jose Reis Marlin Negro 19,0190 25,0325 6,0021 23,0276 23,0276 21,0231 117,1319 6,0021 111,1298
4 Milton Aloisio Berwian Atlântico Sul 27,0378 23,0276 22,0253 13,0091 24,0300 10,0055 119,1353 10,0055 109,1298
5 João Leivas Marlin Negro 16,0136 14,0105 16,0136 27,0378 27,0378 20,0210 120,1343 14,0105 106,1238
6 Francisco Armando Atlântico Sul 21,0231 22,0253 19,0190 17,0153 18,0171 26,0351 123,1349 17,0153 106,1196
7 Enio Petry Anzol de Ouro 24,0300 27,0378 11,0066 14,0105 14,0105 25,0325 115,1279 11,0066 104,1213
8 Mario Ribeiro Anzol de Ouro 20,0210 17,0153 27,0378 10,0055 11,0066 27,0378 112,1240 10,0055 102,1185
9 Jalmar Fontoura Marlin Negro 17,0153 24,0300 20,0210 16,0136 25,0325 15,0120 117,1244 15,0120 102,1124
10 Paulo Viegas Fraga Atlântico Sul 6,0021 18,0171 23,0276 21,0231 13,0091 22,0253 103,1043 6,0021 97,1022
11 João Carlos Veronez Lindoia 25,0325 10,0055 10,0055 25,0325 26,0351 0,0000 96,1111 0,0000 96,1111
12 João Carlos Silva Lindoia 12,0078 11,0066 17,0153 22,0253 21,0231 23,0276 106,1057 11,0066 95,0991
13 Douglas Veronez Fonseca Plataforma 11,0066 12,0078 24,0300 20,0210 20,0210 19,0190 106,1054 11,0066 95,0988
14 Paulo Renato Rodrigues Lindoia 15,0120 16,0136 26,0351 18,0171 17,0153 12,0078 104,1009 12,0078 92,0931
15 Luiz Getulio Gneslaw Atlântico Sul 23,0276 21,0231 15,0120 12,0078 19,0190 0,0000 90,0895 0,0000 90,0895
16 Sergio Beal Anzol de Ouro 9,0045 19,0190 9,0045 11,0066 16,0136 16,0136 80,0618 9,0045 71,0573
17 Antonio Carlos Jacques Plataforma 5,0015 15,0120 21,0231 15,0120 9,0045 6,0021 71,0552 5,0015 66,0537
18 Sergio Pinzon Anzol de Ouro 22,0253 0,0000 0,0000 19,0190 15,0120 8,0036 64,0599 0,0000 64,0599
19 Jorge Gomes Maldini Plataforma 13,0091 13,0091 8,0036 8,0036 5,0015 14,0105 61,0374 5,0015 56,0359
20 Helio Spier Barbosa Plataforma 4,0010 8,0036 12,0078 7,0028 12,0078 11,0066 54,0296 4,0010 50,0286
21 Elmo Bulla Caiçara 2,0003 6,0021 13,0091 9,0045 8,0036 9,0045 47,0241 2,0003 45,0238
22 Alex Almeida Solla Oarpão 14,0105 0,0000 14,0105 0,0000 7,0028 7,0028 42,0266 0,0000 42,0266
23 Valmir Vieira Ribeiro Caiçara 7,0028 20,0210 4,0010 0,0000 6,0021 0,0000 37,0269 0,0000 37,0269
24 Luiz Airton Gitz Atlântico Sul 10,0055 0,0000 5,0015 0,0000 0,0000 18,0171 33,0241 0,0000 33,0241
25 Delcio Ranghetti Anzol de Ouro 8,0036 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13,0091 21,0127 0,0000 21,0127
26 Jose Jair Da Silva Caiçara 3,0006 5,0015 7,0028 0,0000 4,0010 0,0000 19,0059 0,0000 19,0059
27 Paulo Sergio Freitas Plataforma 0,0000 7,0028 3,0006 0,0000 3,0006 5,0015 18,0055 0,0000 18,0055
Categoria Senior
ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds Descarte CBPDS
Total Geral Validos
1 Pedro Batista Rio Grande 4,0010 4,0010 6,0021 7,0028 7,0028 6,0021 34,0118 4,0010 30,0108
2 Jose Ilario Seibel Atlântico Sul 3,0006 3,0006 7,0028 6,0021 6,0021 2,0003 27,0085 2,0003 25,0082
3 Ronei Silveira Rio Grande 7,0028 7,0028 1,0001 5,0015 0,0000 4,0010 24,0082 0,0000 24,0082
4 Valencio Picoli Silva Plataforma 1,0001 6,0021 5,0015 2,0003 5,0015 5,0015 24,0070 1,0001 23,0069
5 Carlos De La Rocha Caiçara 6,0021 1,0001 4,0010 1,0001 4,0010 7,0028 23,0071 1,0001 22,0070
6 Alfredo Leipert Plataforma 2,0003 5,0015 3,0006 4,0010 3,0006 3,0006 20,0046 2,0003 18,0043
7 Gino Costa Beber Oarpão 5,0015 2,0003 2,0003 3,0006 0,0000 0,0000 12,0027 0,0000 12,0027
Categoria Feminino
ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds Descarte CBPDS
Total Geral Validos
1 Daniela Araujo Atlântico Sul 25,0325 25,0325 22,0253 21,0231 25,0325 25,0325 143,1784 21,0231 122,1553
2 Helena dos Reis Anzol de Ouro 24,0300 21,0231 23,0276 25,0325 23,0276 24,0300 140,1708 21,0231 119,1477
3 Fabiana Marques Lindoia 21,0231 15,0120 25,0325 24,0300 16,0136 23,0276 124,1388 15,0120 109,1268
4 Rosalba Della Flora Atlântico Sul 22,0253 23,0276 19,0190 23,0276 19,0190 21,0231 127,1416 19,0190 108,1226
5 Olga Cougo Cardoso Rio Grande 18,0171 18,0171 24,0300 20,0210 20,0210 15,0120 115,1182 15,0120 100,1062
6 Vera Barbosa Marlin Negro 17,0153 24,0300 16,0136 14,0105 22,0253 18,0171 111,1118 14,0105 97,1013
7 Margareth Maldini Plataforma 23,0276 20,0210 20,0210 16,0136 12,0078 16,0136 107,1046 12,0078 95,0968
8 Ligia Saggin Anzol de Ouro 14,0105 14,0105 18,0171 18,0171 24,0300 17,0153 105,1005 14,0105 91,0900
9 Teresinha Schramm Anzol de Ouro 16,0136 22,0253 21,0231 9,0045 0,0000 20,0210 88,0875 0,0000 88,0875
10 Nise Tomasi Anzol de Ouro 9,0045 17,0153 17,0153 17,0153 14,0105 13,0091 87,0700 9,0045 78,0655
11 Celair Pereira Rio Grande 19,0190 13,0091 5,0015 22,0253 13,0091 8,0036 80,0676 5,0015 75,0661
12 Ivete Visentine Plataforma 5,0015 12,0078 14,0105 10,0055 18,0171 14,0105 73,0529 5,0015 68,0514
13 Carime Antunes de Oliveira Atlântico Sul 15,0120 19,0190 11,0066 13,0091 9,0045 9,0045 76,0557 9,0045 67,0512
14 Cristiane Becker Atlântico Sul 11,0066 10,0055 13,0091 8,0036 21,0231 11,0066 74,0545 8,0036 66,0509
15 Carina Ruthschilling Atlântico Sul 20,0210 11,0066 0,0000 11,0066 0,0000 22,0253 64,0595 0,0000 64,0595
16 Marciana Ferreira Farias Caiçara 7,0028 9,0045 6,0021 19,0190 17,0153 10,0055 68,0492 6,0021 62,0471
17 Rejane Fraga Atlântico Sul 2,0003 7,0028 9,0045 15,0120 15,0120 12,0078 60,0394 2,0003 58,0391
18 Anny Castanheira Atlântico Sul 12,0078 0,0000 12,0078 0,0000 0,0000 19,0190 43,0346 0,0000 43,0346
19 Maria Silva Plataforma 3,0006 6,0021 4,0010 7,0028 11,0066 7,0028 38,0159 3,0006 35,0153
20 Ana Seibel Atlântico Sul 4,0010 8,0036 7,0028 0,0000 10,0055 6,0021 35,0150 0,0000 35,0150
21 Lilian Seibel Atlântico Sul 13,0091 0,0000 8,0036 12,0078 0,0000 0,0000 33,0205 0,0000 33,0205
22 Ana Diehl Lindoia 10,0055 16,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,0191 0,0000 26,0191
23 Karin Oliveira Atlântico Sul 6,0021 0,0000 15,0120 0,0000 0,0000 0,0000 21,0141 0,0000 21,0141
24 Maria Numair Atlântico Sul 8,0036 0,0000 10,0055 0,0000 0,0000 0,0000 18,0091 0,0000 18,0091
25 Fabiane Fraga Atlântico Sul 1,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0001 0,0000 1,0001
Categoria Juvenil
ATLETA CLUBE 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds Descarte CBPDS
Total Geral Validos
1 Bruno Schneider Atlântico Sul 5,0015 4,0010 5,0015 4,0010 5,0015 0,0000 23,0065 0,0000 23,0065
2 Jó Vitor Farias Caiçara 3,0006 3,0006 3,0006 5,0015 4,0010 4,0010 22,0053 3,0006 19,0047
3 Anderson Rodrigo Lara Atlântico Sul 4,0010 5,0015 4,0010 0,0000 0,0000 5,0015 18,0050 0,0000 18,0050
4 Viviane Freitas Plataforma 0,0000 2,0003 2,0003 0,0000 3,0006 3,0006 10,0018 0,0000 10,0018
5 Nicollas de Souza Fraga Atlântico Sul 2,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0003 0,0000 2,0003
Classificação acumulada Interclubes
Categoria Masculino
Clube 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds CLASS
Total
Lindoia 7,0028 8,0036 8,0036 8,0036 7,0028 8,0036 46,0200 1
Rio Grande 6,0021 7,0028 7,0028 5,0015 8,0036 4,0010 37,0138 2
Anzol de Ouro 8,0036 6,0021 6,0021 6,0021 3,0006 7,0028 36,0133 3
O Arpão 4,0010 4,0010 4,0010 7,0028 5,0015 5,0015 29,0088 4
Atlantico Sul 5,0015 5,0015 5,0015 4,0010 4,0010 6,0021 29,0086 5
Caiçara 3,0006 2,0003 3,0006 3,0006 2,0003 3,0006 16,0030 6
Regatas 2,0003 3,0006 2,0003 0,0000 6,0021 1,0001 14,0034 7
Marlin Negro 1,0001 1,0001 1,0001 2,0003 1,0001 2,0003 8,0010 8
Classificação acumulada Interclubes
Categoria Master
Clube 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds CLASS
Total
Atlantico Sul 8,0036 8,0036 8,0036 5,0015 6,0021 6,0021 41,0165 1
Marlin Negro 6,0021 6,0021 3,0006 8,0036 8,0036 7,0028 38,0148 2
Anzol de Ouro 7,0028 7,0028 6,0021 4,0010 5,0015 8,0036 37,0138 3
Lindoia 5,0015 3,0006 7,0028 7,0028 7,0028 3,0006 32,0111 4
Rio Grande 4,0010 5,0015 5,0015 6,0021 4,0010 5,0015 29,0086 5
Plataforma 3,0006 4,0010 4,0010 3,0006 3,0006 4,0010 21,0048 6
Caiçara 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 12,0018 7
O Arpão 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 6,0006 8
Classificação acumulada Interclubes
Categoria Feminino
Clube 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 6ª Prova Cbpds CLASS
Total
Anzol de Ouro 4,0010 5,0015 5,0015 4,0010 5,0015 5,0015 28,0080 1
Atlantico Sul 5,0015 4,0010 4,0010 5,0015 4,0010 4,0010 26,0070 2
Plataforma 3,0006 3,0006 3,0006 2,0003 3,0006 3,0006 17,0033 3
Rio Grande 2,0003 2,0003 2,0003 3,0006 2,0003 1,0001 12,0019 4
Lindoia 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 2,0003 7,0008 5

FONTE: FRAP